寸法単位:mm
APP

特徴
- 溝切り用のCAD面板です。
- PET素材で小ロット~中ロット向けで約10万ショット目安です。
- 材質:PET樹脂(70%) + ガラス繊維マイカ混合物(30%)
スペック
| 品名 | サイズ | ロット |
|---|---|---|
| APP 0.4 | 0.4x680×1030 | 20枚/包 |
| APP 0.5 | 0.5x680×1030 | 30枚/包 |
| APP 0.6 | 0.6x680×1030 | 30枚/包 |
| APP 0.7 | 0.7x680×1030 | 30枚/包 |
| APP 0.8 | 0.8x680×1030 | 20枚/包 |
| APP 1.0 | 1.0x680×1030 | 20枚/包 |
※Gプレート ※2019年5月20日をもちまして、販売終了いたしました。
GHプレート

特徴
- 溝切り用の CAD 面板です。
- 紙フェノール樹脂素材で中ロット~大ロット向けで約20~50万ショット目安です。
- 材質:紙フェノール樹脂積層板
スペック
| 品名 | サイズ | ロット |
|---|---|---|
| GHプレート 0.4 | 0.4x1020x1020 | 20枚/包 |
| GHプレート 0.5 | 0.5x1020x1020 | 20枚/包 |
| GHプレート 0.6 | 0.6x1020x1020 | 20枚/包 |
| GHプレート 0.7 | 0.7x1020x1020 | 10枚/包 |
| GHプレート 0.8 | 0.8x1020x1020 | 10枚/包 |
| GHプレート 1.0 | 1.0x1020x1020 | 10枚/包 |
キングプレート(旧:GNプレート)

特徴
- 純国産製の高品質プレートです。
- 加工精度、打ち抜きの安定性に優れています。
- 大ロット向けで約70~100万ショット目安です。
- 材質:ガラス布+ガラス不織布複合基材+ガラス布
スペック
| 品名 | サイズ | ロット |
|---|---|---|
| キングプレート 0.4 | 0.4x1020x1020 | 20枚/包 |
| キングプレート 0.5 | 0.5x1020x1020 | 20枚/包 |
| キングプレート 0.6 | 0.6x1020x1020 | 20枚/包 |
| キングプレート 0.7 | 0.7x1020x1020 | 10枚/包 |
| キングプレート 0.8 | 0.8x1020x1020 | 10枚/包 |
| キングプレート 1.0 | 1.0x1020x1020 | 10枚/包 |
| ★キングプレート 1.2 | 1.2x1020x1020 | 50枚/包 |
※厚み1.2mmは受注後納期約1か月間になります。お問い合わせください。
